Żółte Kartki
Imię Nazwisko | Zespół | Ilość kartek |
Kamil Najdek | Amica Pionki | 2 |
Piotr Danielewicz | Amica Pionki | 1 |
Adrian Kępka | Amica Pionki | 1 |
Gabriel Śrama | Amica Pionki | 1 |
Jacek Kaczmarek | Diabły Poznań | 1 |
Marcel Szymkowiak | Diabły Poznań | 1 |
Antoni Pindur | Diabły Poznań | 1 |
Jakub Strzelecki | El Pistoleros | 1 |
Mateusz Adamczak | El Pistoleros | 1 |
Piotr Pepliński | El Pistoleros | 1 |
Julek Starosta | El Pistoleros | 1 |
Bartosz Haremza | Greekcoast | 1 |
Jędrzej Ratajczak | Greekcoast | 1 |
Michał Stanclik | Old City United | 1 |
Adam Ludek | Old City United | 1 |
Paweł Wojtaszyk | Old City United | 1 |
Kacper Pędziński | Techniczni Fantaści | 1 |
Adam Żurek | Old City United | 1 |
Marcin Prymowicz | Techniczni Fantaści | 1 |
Jakub Uzar | Techniczni Fantaści | 1 |
Marcin Lewicki | Wieczysta Strzeszyn | 1 |
Mateusz Siminiak | WKS | 1 |
Piotr Kaźmierowski | WKS | 1 |
Jędrzej Garczarek | WKS | 1 |
Czerwone Kartki
Imię Nazwisko | Zespół | Ilość kartek |
| | |
| | |
| | |
| | |